| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 82/29 | +53 | 77 | 胜胜平 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 7 | 3 | 75/31 | +44 | 73 | 胜胜胜 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | 70/28 | +42 | 71 | 平胜胜 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 64/42 | +22 | 63 | 胜负平 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 61/38 | +23 | 59 | 胜胜负 |
| 6 | 曼联 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52/37 | +15 | 59 | 平胜平 |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 10 | 7 | 55/40 | +15 | 55 | 胜平胜 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 5 | 12 | 58/47 | +11 | 50 | 负胜负 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48/44 | +4 | 48 | 胜平负 |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42/49 | -7 | 44 | 负平胜 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 5 | 21 | 33/65 | -32 | 23 | 负负负 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 4 | 9 | 19 | 28/62 | -34 | 21 | 平负平 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 2 | 7 | 23 | 22/71 | -49 | 13 | 负负负 |
⚽ 哈兰德 (曼城) 28球
⚽ 萨拉赫 (利物浦) 22球
🅰 德布劳内 (曼城) 15助
🅰 萨卡 (阿森纳) 13助
🧤 拉姆斯代尔 (南安普顿) 8零封🏆 争冠区: 曼城77分领跑,阿森纳73分紧随其后,利物浦71分紧咬。剩余6轮,每场都是决赛。曼城与阿森纳将在第35轮直接对话,极可能决定冠军归属。
⚔️ 欧冠资格: 前四名直接进入欧冠小组赛。目前维拉63分占据第四,热刺、曼联同积59分虎视眈眈。切尔西55分仍有理论希望。
⬇️ 保级泥潭: 莱斯特城23分、伊普斯维奇21分、南安普顿13分,深陷降级区。诺丁汉森林、狼队等也只高出4-6分,保级战空前惨烈。